Particulars | Fee |
---|---|
First Year 1st Semester | 1,50,000 |
First Year 2nd Semester | 1,25,000 |
Second Year 1st Semester | 1,50,000 |
Second Year 2nd Semester | 1,25,000 |
Third Year 1st Semester | 1,50,000 |
Third Year 2nd Semester | 1,25,000 |
Fourth Year 1st Semester | 1,50,000 |
Fourth Year 2nd Semester | 1,25,000 |
Total |
11,00,000 |
Particulars | Fee |
---|---|
Second Year 1st Semester | 1,50,000 |
Second Year 2nd Semester | 1,25,000 |
Third Year 1st Semester | 1,50,000 |
Third Year 2nd Semester | 1,25,000 |
Fourth Year 1st Semester | 1,50,000 |
Fourth Year 2nd Semester | 1,25,000 |
Total |
8,25,000 |
Particulars | Fee |
---|---|
First Year 1st Semester | 1,50,000 |
First Year 2nd Semester | 1,50,000 |
Total |
3,00,000 |